2021 Flatiron Wide Algorithms and Mathematics
FWAM (“Flatiron-wide Autumn Meeting”, previously “Flatiron-wide Algorithms and Mathematics”) is a two-day internal conference with the goal of introducing and reviewing scientific and computational tools of broad and significant usefulness to Flatiron researchers across all centers of the institute.
Agenda
October 14, 2021
Time | Topic | Speaker |
8:15 AM-9:00 AM | Breakfast | |
9:00 AM-9:10 AM | Welcome | |
9:10 AM-10:10 AM | Numerical Computing: Basics and Pitfalls | Alex Barnett, Group Leader Numerical Algorithms, Flatiron Institute, CCM |
10:10 AM-10:20 AM | Break | |
10:20 AM-10:50 AM | The interpolative decomposition | Jason Kaye, Associate Research Scientist, Flatiron Institute, CCM |
10:50 AM-11:20 AM | Recursive skeletonization and its applications | Leslie Greengard, Scientific Director, Flatiron Institute, CCM |
11:20 AM-11:30 AM | Break | |
11:30 AM-12:00 PM | Finite Volume Schemes for Radiation Magnetohydrodynamics in Astrophysics | Yan-Fei Jiang, Research Scientist, Flatiron Institute, CCA |
12:00 PM-12:30 PM | Superresolution in astrophysical simulations and visualizations | Kaze Wong, Flatiron Research Fellow, Flatiron Institute, CCA |
12:30 PM-2:00 PM | Lunch | |
2:00 PM-2:30 PM | Dynamic mode decomposition | Anirvan Sengupta, Senior Research Scientist, Flatiron Institute, CCM & CCQ |
2:30 PM-3:00 PM | Neural stochastic ODEs for scRNA-seq | Anders Rasmussen, Associate Software Engineer, Flatiron Institute, CCB |
3:00 PM-3:10 PM | Break | |
3:10 PM-3:40 PM | Biomolecular simulations | Sonya Hanson, Research Scientist & Project Leader, Flatiron Institute, CCB |
3:40 PM-4:10 PM | The Julia Programming Language | Miles Stoudenmire, Research Scientist, Flatiron Institute, CCQ |
4:10 PM-4:20 PM | Break | |
4:20 PM-4:50 PM | Differentiable forward models in cosmology | Chirag Modi, Flatiron Research Fellow, Flatiron Institute, CCA & Wenda Zhou, Flatiron Research Fellow, Flatiron Institute, CCM |
4:50 PM-5:50 PM | Reception |
October 14, 2021
Time | Topic | Speaker |
8:15 AM-9:00 AM | Breakfast | |
9:10 AM-10:10 AM | Bayesian approaches to Inverse Problems | Bob Carpenter, Senior Research Scientist, Flatiron Institute, CCM |
10:10 AM-10:20 AM | Break | |
10:20 AM-11:20 AM | Scaling and Generalizing Variational Inference for Bayesian Analysis | David Blei, Visiting Scholar, Flatiron Institute, CCM |
11:20 AM-11:30 AM | Break | |
11:30 AM-12:00 PM | Spectral method | Dan Fortunato, Associate Research Scientist, Flatiron Institute, CCM & CCB |
12:00 PM-12:30 PM | Theoretical framework for active chiral fluids | Aleksandra Plochocka, Flatiron Research Fellow, Flatiron Institute, CCB |
12:40 PM-2:00 PM | Lunch | |
2:00 PM-2:30 PM | Algorithmic differentiation | Barry Smith, Senior Research Scientist, Flatiron Institute, CCM |
2:00 PM-2:30 PM | Deep Learning Short Talks: Wavelet transforms and their applications | Michael Eickenber, Research Scientist, Flatiron Institute, CCM |
3:00 PM-3:10 PM | Break | |
3:10 PM-3:40 PM | Symmetry-preserving neural networks | Jiequn Han, Research Scientist, Flatiron Institute, CCM |
3:40 PM-4:10 PM | The interface between deterministic and stochastic processes in developing systems | Tatyana Gavrilchenko, Flatiron Research Fellow, Flatiron Institute, CCB |
4:10 PM-5:50 PM | Reception |