Nonequilibrium Superconductivity
Workshop
When
-
– ET
-
All Day
-
All Day
-
All Day
-
– ET
Where
160 Fifth Avenue
New York, NY 10010
Agenda
Monday, January 13
| 9:00-9:15 AM | Andy Millis, Eugene Demler and Andrea Cavalleri | Welcome | |
| 9:15-10:15 AM | Hideo Aoki (Univ. of Tokyo) | Floquet engineering and Higgs dynamics in superconductors | Slides |
| 10:15-10:30 AM | Break | ||
| 10:30-11:30 AM | Michele Fabrizio (SISSA) | Transient cooling low-frequency excitations by impulse perturbations |
Slides |
| 11:30-12:30 PM | Rick Averitt (Univ. of California, San Diego) | Light-Induced Dynamics and Control in Layered Cuprates and Iridates |
|
| 12:30-2:00 PM | Lunch and Discussion | ||
| 2:00-3:00 PM | Dieter Jaksch (Oxford University) | Non-stationary dynamics in quantum matter | Slides |
| 3:00-3:15 PM | Break | ||
| 3:15-4:15 PM | Martin Eckstein (FAU-Erlangen) | Nonequilibrium Superconductivity in Strongly correlated systems: Insights from dynamical mean-field theory |
Slides |
| 4:15-5:15 PM | Dmitri Basov (Columbia University) | My 2020 vision for transient nano-spectroscopy/imaging of quantum materials including unconventional superconductors |
|
| 5:15-7:00 PM | Reception |
Tuesday, January 14
| 9:00-10:00 AM | Andrea Damascelli (Univ. of British Columbia) | Ultrafast control of superconducting phase coherence and pseudogap correlations in cuprates |
Slides |
| 10:00-11:00 AM | Z.X. Shen (Stanford University/SLAC) | What can we learn about strongly coupled system by time-domain experiment? |
Slides |
| 11:00-11:30 AM | Break | ||
| 11:30-12:30 PM | Gil Refael (CalTech) | Dynamical Localization, Bunching, and high-order topological states in Floquet Systems |
|
| 12:30-2:00 PM | Lunch and Discussion | ||
| 2:00-3:00 PM | Daniele Nicoletti (MPSD) | Optically-driven superconductivity in high-Tc cuprates | Slides |
| 3:00-3:15 PM | Break | ||
| 3:15-4:15 PM | Daniel Dessau (Univ. of Colorado, Boulder) | Ultrafast ARPES measurements of cuprate superconductors | Slides |
| 4:15-5:15 PM | Nanlin Wang (ICQM Peking University) | Photoinduced nonequilibrium response in underdoped cuprates probed by time-resolved terahertz spectroscopy |
Slides |
Wednesday, January 15
| 9:00-10:00 AM | Anatoli Polkovnikov (Boston University) | Effective low energy Hamiltonians through the variational Schrieffer-Wolff transformation | Slides |
| 10:00-11:00 AM | Leonid Glazman (Yale University) | Non-equilibrium quasiparticles in superconducting qubits | |
| 11:00-11:30 AM | Break | ||
| 11:30-12:30 PM | Matteo Mitrano (Harvard University) | Probing Ultrafast Diffusion in an Electronic Crystal | Slides |
| 12:30- 2:00 PM | Lunch and Discussion | ||
| 2:00-3:00 PM | Victor Galitski (Univ. of Maryland) | Hubbard excitons in the underdoped cuprates | |
| 3:00-3:15 PM | Break | ||
| 3:15-4:15 PM | Dragan Mihailovic (Jozef Stefan Institute) | Metastability of topological configurational states created through rapid quench in 2D correlated systems |
|
| 4:15-5:15 PM | Peter Armitage (Johns Hopkins University) | Nonlinear THz excitation and THz two dimensional coherent spectroscopy in superconductors |
Slides |
| 5:30- 7:00 PM | Conference Dinner |
Thursday, January 16
| 9:00-10:00 AM | David Hsieh (CalTech) | Controlling magnetism in a Mott insulator by photo-doping | |
| 10:00-11:00 AM | Marios Michael (Harvard University) | Nonlinear optics with collective excitations and photoinduced superconductivity in YBCO | Slides |
| 11:00-11:30 AM | Break | ||
| 11:30-12:30 PM | Joseph Orenstein (Univ. of California, Berkeley) | Nonlinear dynamic conductivity in Weyl semimetals | |
| 12:30-2:00 PM | Lunch and Discussion | ||
| 2:00-3:00 PM | Dirk van der Marel (University of Geneva) | The mechanism of superconducting pairing in doped strontium titanate |
Slides |
| 3:00-3:15 PM | Break | ||
| 3:15-4:15 PM | Michele Buzzi (MPSD) | Photo-induced superconductivity in organic superconductors | |
| 4:15-5:15 PM | Panel Discussion | Superconductivity beyond the cuprates |
Friday, January 17
| 9:00-10:00 AM | Daniel Podolsky (Technion) | Higgs amplification in non-equilibrium K3C60 | Slides |
| 10:00-11:00 AM | Marco Schiro (CNRS) | Hubbard Model with Optically Modulated Interaction and Eta- Pairing |
|
| 11:00-11:30 AM | Break | ||
| 11:30-12:30 PM | Ivar Martin (Argonne National Lab) | Driving up superconducting Tc | Slides |
| 12:30-1:00 PM | Closing Remarks | ||
| 1:00-3:30 PM | Lunch and Discussion |
Participants
| Hideo Aoki | University of Tokyo |
| Peter Armitage | Johns Hopkins University |
| Rick Averitt | University of California, San Diego |
| Dmitri Basov | Columbia University |
| Michele Buzzi | MPSD, Hamburg |
| Andrea Cavalleri | MPSD, Hamburg |
| Giuliano Chiriaco | Columbia University |
| Andrea Damascelli | University of British Columbia |
| Eugene Demler | Harvard University |
| Daniel Dessau | University of Colorado, Boulder |
| Philipp Dumitrescu | CCQ |
| Martin Eckstein | FAU Erlangen-Nümberg |
| Michele Fabrizio | SISSA |
| Victor Galitskii | University of Maryland |
| Antoine Georges | CCQ |
| Leonid Glazman | Yale University |
| Yuan-Yao He | CCQ |
| David Hsieh | CalTech |
| Dieter Jaksch | University of Oxford |
| Benedikt Kloss | Columbia University |
| Peter Lunts | CCQ |
| Ivar Martin | Argonne National Laboratory |
| Marios Michael | Harvard University |
| Dragan Mihailovic | Jožef Stefan Institute |
| Andy Millis | CCQ |
| Matteo Mitrano | Harvard University |
| Daniele Nicoletti | MPSD, Hamburg |
| Joseph Orenstein | University of California, Berkeley |
| Abhay Pasupathy | Columbia University |
| Daniel Podolsky | Technion |
| Anatoli Polkovnikov | Boston University |
| Gil Refael | CalTech |
| Aaron Sternbach | Columbia University |
| Artem Strashko | CCQ |
| Angel Rubio | CCQ |
| Marco Schiro | CEA-Saclay |
| Z.X. Shen | Stanford University |
| John Sous | Columbia University |
| Dirk van der Marel | University of Geneva |
| Nanlin Wang | Peking University |
More Events
October 22–23, 2026
Speakers
Pilar Cossio, Jutta Rogal
October 27–30, 2026
November 16–18, 2026
Speakers
Angel Rubio, Timothy Berkelbach, Jutta Rogal, Ankit Mahajan, Diptarka Hait, + 2 more